ラボグロウンダイヤモンドは、天然ダイヤモンドと科学的性質・見た目が完全同じでありながら、価格が天然の約1/5〜1/10程度に抑えられるのが大きな特徴です。 ここでは、1ct〜20ctまでのラボグロウンダイヤモンドの価格相場
前提条件として、以下のようなグレード帯を想定しています。
- カラー:D〜Gカラー(無色〜ほぼ無色)
- クラリティ:VS〜VVS
- カット:3EX(トリプルエクセレント)クラス
ラボグロウンダイヤモンド価格表(1ct〜20ct)
| カラット | ラボグロウン価格帯(目安) | 天然ダイヤ価格帯(参考) | 特徴・コメント |
|---|---|---|---|
| 0.5ct | 3〜8万円 | 20〜40万円 | 婚約指輪の定番サイズ。ラボなら高グレードが選びやすい。 |
| 0.7ct | 5〜12万円 | 30〜60万円 | 見た目の存在感が増すゾーン。天然の約1/5〜1/6。 |
| 1.0ct | 8〜25万円 | 60〜150万円 | 「1ctダイヤ」の肩書きが欲しい人に最適。ラボはコスパ最強。 |
| 1.5ct | 15〜40万円 | 120〜250万円 | 存在感が一気に増すサイズ。天然の約1/5〜1/6。 |
| 2.0ct | 20〜60万円 | 200〜400万円 | ラグジュアリー感が強いゾーン。ラボなら現実的な価格帯。 |
| 3.0ct | 30〜90万円 | 350〜700万円 | 大粒の入り口。天然の約1/8〜1/10。 |
| 4.0ct | 40〜110万円 | 400〜800万円 | ジュエリーとしてのインパクトが大きいサイズ。 |
| 5.0ct | 50〜120万円 | 450〜900万円 | 「5ctダイヤ」の肩書きが現実的になるのはラボならでは。 |
| 6.0ct | 70〜150万円 | 600〜1,100万円 | 天然ではハイジュエリー領域。ラボならまだ手が届く。 |
| 7.0ct | 90〜180万円 | 800〜1,300万円 | サイズと価格のバランスがラボの強みを最大限に感じるゾーン。 |
| 8.0ct | 110〜220万円 | 1,000〜1,600万円 | 天然では富裕層向け。ラボなら高級車1台分程度。 |
| 9.0ct | 130〜260万円 | 1,200〜2,000万円 | 「10ct目前」の大粒。ラボならまだ現実的な価格帯。 |
| 10.0ct | 200〜330万円 | 1,400〜2,600万円 | 天然の約1/7〜1/10。ラボの象徴的なサイズ帯。 |
| 12.0ct | 250〜400万円 | 2,000〜3,500万円 | 超大粒の領域。ラボならまだ「頑張れば届く」価格帯。 |
| 15.0ct | 350〜600万円 | 3,000〜6,000万円 | 天然ではハイジュエリー・オークション領域。 |
| 20.0ct | 600〜1,200万円 | 5,000万〜1.5億円 | 天然の約1/10〜1/15。ラボなら「夢のサイズ」が現実になる。 |
ラボグロウン価格表の使い方
この価格表は、2026年時点の目安相場
ただし、傾向としては以下がほぼ共通しています。
- ラボは天然の約1/5〜1/10の価格帯に収まる
- カラット数が大きくなるほど、天然との価格差が広がる
- 10ct〜20ctでは、ラボのコストパフォーマンスが圧倒的に高い
ラボグロウンを選ぶときのポイント
- 目的を明確にする:資産目的なら天然、ジュエリー目的ならラボが合理的
- サイズと予算のバランス:同じ予算でどこまでサイズを上げられるかを考える
- グレード帯:D〜Gカラー/VS〜VVS/3EXを基準にすると満足度が高い